Новинка
Код товару
10003978
Виробник
Smart Grow
Країна виробник
Україна
Упаковка
Каністра
Мало
6350.00 ₴ / шт.
Добриво SmartGrow Molibdenum 10 л Молібденум
Органо-мінеральне добриво з високим вмістом молібдену та кобальту в легкодоступній формі. Використовується для корекції живлення, швидкого усунення або запобігання дефіциту молібдену в рослинах та покращення життєдіяльності та активації бульбочкових бактерій
ОПИС
Органо-мінеральне добриво з високим вмістом молібдену та кобальту в легкодоступній формі. Використовується для корекції живлення, швидкого усунення або запобігання дефіциту молібдену в рослинах та покращення життєдіяльності та активації бульбочкових бактерій.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
- сприяє формуванню та розвитку азотфіксуючих бактерій на кореневій системі рослин
- регулює процес трансформації азоту в рослині
- посилює фотосинтез
- поліпшує азотне, кальцієве живлення рослин, покращує засвоєння заліза
- підвищує вміст білка в зерні, вітамінів і цукрів – у плодах
СКЛАД
- Фульвові кислоти - 10 г/л
- Азот, загальний (N) - 30 г/л
- Фосфор (P2O5) - 10 г/л
- Сірка (SO3) - 6.35 г/л
- Молібден (Mo) - 45 г/л
- Кобальт (Co) хелатовано OEDF - 4.5 г/л
- pH - 3.7
- густина - 1,09 г/см3
КУЛЬТУРИ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/г |
|---|---|---|
| ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
| Соняшник | Фаза «зірочки» – початок цвітіння (10-12 листків) (ВВСН 44-48) | 0,3-0,5 л/га |
| Кукурудза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 0,3-0,5 л/га |
| Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,2-0,5 л/га |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листка (ВВСН 13-15/35) | 0,3-0,5 л/га |
| Бутонізація (за наявності дефіциту) | 0,5-0,7 л/га | |
| Цукровий і кормовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) (за наявності дефіциту) | 0,3-0,5 л/га |
| Фаза змикання листя в рядках (ВВСН 19-34) | 0,3-0,5 л/га | |
| Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) (за наявності дефіциту) | 0,3-0,5 л/га | |
| ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків – Бутонізація (ВВСН 12-63) | 0,3-0,5 л/га |
| Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 0,3-0,5 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
| Зерняткові | «Рожевий бутон» | 0,3-0,5 л/га |
| Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 0,5 -0,7 л/га | |
| Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,7-1,5 л/га | |
| Кісточкові | «Рожевий бутон» | 0,3-0,5 л/га |
| Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 0,5 -0,7 л/га | |
| Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,7-1,5 л/га | |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,5 -0,7 л/га |
| Закладання грон (ВВСН 61-69) | 0,7-1,5 л/га | |
| Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га |
Основні
Виробник
Smart Grow
Країна виробник
Україна
Об'єм, л
10
Упаковка
Упаковка
Каністра
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Спеціально для вас ми підібрали