Новинка
Код товару
10003979
Виробник
Smart Grow
Країна виробник
Україна
Упаковка
Пачка
Є в наявності
25.00 ₴ / шт.
Добриво SmartGrow Micro Power 25 мл Мікро
SmartGrow MICRO POWER - концентроване органо-мінеральне добриво, розроблене для активної стимуляції росту рослин у ранній фазі вегетації
ОПИС
SmartGrow MICRO POWER - концентроване органо-мінеральне добриво, розроблене для активної стимуляції росту рослин у ранній фазі вегетації. Завдяки підвищеному вмісту фосфору та широкому спектру мікроелементів препарат ефективно усуває гострий і прихований дефіцит елементів живлення, сприяє розвитку кореневої системи та підвищує врожайність культур.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
- пришвидшує загальний розвиток рослин;
- стимулює метаболічні (обмінні) процеси в рослинному організмі;
- позитивно впливає на плодоношення рослин;
- підвищує стійкість рослин до грибкових і бактеріальних захворювань.
СКЛАД
- Азот, загальний (N) - 65 г/л;
- Фосфор (P2O5) - 39 г/л;
- Магній (MgO) - 52 г/л;
- Бор (В) - 3,9 г/л;
- Мідь (Сu) - 6,5 г/л;
- Залізо (Fe) - 7,8 г/л;
- Цинк (Zn) - 6,5 г/л;
- Марганець (Мn) - 12 г/л;
- Молібден (Мо) - 0,046 г/л;
- Фізико-хімічні властивості:
- рН - 2,5-2,8;
- густина - 1,304 г/см³;
- розчинність у воді - 100%.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ
Культура |
Фаза росту і розвитку |
Норма внесення, л/га |
|---|---|---|
| ПОЗАКОРЕНЕВЕ ЖИВЛЕННЯ | ||
| Зернові культури | 1-2 внесення від початку весняного кущіння до виходу в трубку, ВВСН 21-32 | 1-2 |
| Фаза прапорцевого листка-колосіння, ВВСН 37-57 | 1-2 | |
| Кукурудза | 1-2 внесення починаючи з 4-го справжнього листка до фази 8-10 листків, ВВСН 14-19 | 1-2 |
| Зернобобові культури | 1-3 міжвузля, ВВСН 11-13 | 1-2 |
| Фаза бутонізації-цвітіння, ВВСН 51-65 | 1-2 | |
| Соняшник | 4-8 листків, ВВСН 14-18 | 1-2 |
| Ріпак, гірчиця | 1-3 внесення починаючи з фази 4-6 листків до кінця бутонізації, ВВСН 14-59 | 1-2 |
| Цукровий буряк | 1-3 внесення починаючи з 4 листків до змикання листків у міжряддях, ВВСН 14-47 | 1-2 |
| Картопля | 1-2 внесення починаючи з фази стеблування до початку цвітіння, ВВСН 21-59 | 1-2 |
| Овочеві культури | 1-3 внесення протягом вегетаційного періоду | 0.5-1.5 |
| Баштанні, огірки, кабачки | 2-4 внесення протягом вегетаційного періоду, ВВСН 14-79 | 0.5-1 |
| Зерняткові, кісточкові | Розпускання бруньок, ВВСН 11-14 | 0.5-1 |
| 1-2 внесення починаючи з фази опадання пелюсток до фази росту плодів, ВВСН 69-73 | 0.5-1 | |
| Після збирання врожаю, ВВСН 86-88 | 1-2 | |
| Кущові ягідники, полуниця садова | Формування вегетативної маси, ВВСН 16-39 | 1-1.5 |
| Ріст ягід, ВВСН 71-75 | 1-1.5 | |
| Виноград | Ріст пагонів, ВВСН 21-39 | 0.5-1 |
| 1-2 внесення починаючи з закінчення цвітіння до кінця формування грона, ВВСН 71-79 | 0.5-1 | |
| Розсадники | 2-4 внесення протягом вегетаційного періоду | 1-2 |
| Декоративні та хвойні насадження | 2-4 внесення протягом вегетаційного періоду | 0.5-1.5 |
Основні
Виробник
Smart Grow
Країна виробник
Україна
Об'єм, мл
25
Упаковка
Упаковка
Пачка
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Спеціально для вас ми підібрали