Пшениця Скаген перша репродукція (з сертифікатом), 1 тона
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТУ:
| Показник | Значення |
|---|---|
| Різновид | безоста (лютесценс) |
| Зона | Полісся, Лісостеп |
| Стиглість | від середньої до ранньої |
| Висота рослин | середня |
| Зимостійкість | висока |
| Стійкість до вилягання | висока |
| Урожайність | дуже висока (>9,0 т/га) |
| Густота | близько 590 колосків/м² |
| Зерен у колосі | 46-51 |
| Маса 1000 зерен | 48,3 г |
ЯКІСТЬ ЗЕРНА:
| Показник | Значення |
|---|---|
| Білок | 13,4% і вище |
| Клейковина | 28,6% |
| Сила борошна | до 790 од. А. |
| Об'єм хліба | від 1150 см³ |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:
| Показник | Значення |
|---|---|
| Фузаріоз | висока |
| Септоріоз | висока |
| Бура / жовта іржа | дуже висока |
| Борошниста роса | дуже висока |
| Ламкість стебла | дуже низька |
АГРОТЕХНІКА:
| Етап | Рекомендація |
|---|---|
| Строк сівби | 20.09 - 25.10 |
| Норма висіву | 2,5-4,0 млн схожих насінин/га |
| Азот на початку вегетації (2-4 листки) | 40-60 кг/га |
| Азот від виходу в трубку до прапорцевого листка | 60-100 кг/га |
| Пізнє внесення азоту (початок колосіння) | 20 кг/га |
Купуйте насіння пшениці Скаген в інтернет-магазині «Помічник фермера» з доставкою по Україні.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.