Пшеница Скаген первая репродукция (с сертификатом), 1 тонна
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТА:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Разновидность | безостая (лютесценс) |
| Зона | Полесье, Лесостепь |
| Спелость | от средней до ранней |
| Высота растений | средняя |
| Зимостойкость | высокая |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Урожайность | очень высокая (>9,0 т/га) |
| Густота | около 590 колосков/м² |
| Зерен в колосе | 46-51 |
| Масса 1000 зерен | 48,3 г |
КАЧЕСТВО ЗЕРНА:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белок | 13,4% и выше |
| Клейковина | 28,6% |
| Сила муки | до 790 ед. А. |
| Объем хлеба | от 1150 см³ |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Фузариоз | высокая |
| Септориоз | высокая |
| Бурая / желтая ржавчина | очень высокая |
| Мучнистая роса | очень высокая |
| Ломкость стебля | очень низкая |
АГРОТЕХНИКА:
| Этап | Рекомендация |
|---|---|
| Срок сева | 20.09 - 25.10 |
| Норма высева | 2,5-4,0 млн всхожих семян/га |
| Азот в начале вегетации (2-4 листа) | 40-60 кг/га |
| Азот от выхода в трубку до флагового листа | 60-100 кг/га |
| Позднее внесение азота (начало колошения) | 20 кг/га |
Покупайте семена пшеницы Скаген в интернет-магазине «Помощник фермера» с доставкой по Украине.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.