Новинка
Код товара
10003978
Производитель
Smart Grow
Страна производитель
Украина
Упаковка
Канистра
Мало
6350.00 ₴ / шт.
Удобрение SmartGrow Molibdenum 10 л Молибденум
Органо-минеральное удобрение с высоким содержанием молибдена и кобальта в легкодоступной форме. Используется для коррекции питания, быстрого устранения или предотвращения дефицита молибдена в растениях и для улучшения жизнедеятельности и активации клубеньковых бактерий
ОПИСАНИЕ
Органо-минеральное удобрение с высоким содержанием молибдена и кобальта в легкодоступной форме. Используется для коррекции питания, быстрого устранения или предотвращения дефицита молибдена в растениях и улучшения жизнедеятельности и активации пузырьковых бактерий.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- способствует формированию и развитию азотфиксирующих бактерий на корневой системе растений
- регулирует процесс трансформации азота в растении
- усиливает фотосинтез
- улучшает азотное, кальциевое питание растений, улучшает усвоение железа
- повышает содержание белка в зерне, витаминов и сахаров – в плодах
СОСТАВ
- Фульвовые кислоты – 10 г/л
- Азот, общий (N) – 30 г/л
- Фосфор (P2O5) – 10 г/л
- Сера (SO3) – 6.35 г/л
- Молибден (Mo) – 45 г/л
- Кобальт (Co) хелатированный OEDF - 4.5 г/л
- pH – 3.7
- плотность – 1,09 г/см3
КУЛЬТУРЫ И НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/г |
|---|---|---|
| ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
| Соняшник | Фаза «зірочки» – початок цвітіння (10-12 листків) (ВВСН 44-48) | 0,3-0,5 л/га |
| Кукурудза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 0,3-0,5 л/га |
| Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,2-0,5 л/га |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листка (ВВСН 13-15/35) | 0,3-0,5 л/га |
| Бутонізація (за наявності дефіциту) | 0,5-0,7 л/га | |
| Цукровий і кормовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) (за наявності дефіциту) | 0,3-0,5 л/га |
| Фаза змикання листя в рядках (ВВСН 19-34) | 0,3-0,5 л/га | |
| Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) (за наявності дефіциту) | 0,3-0,5 л/га | |
| ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків – Бутонізація (ВВСН 12-63) | 0,3-0,5 л/га |
| Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 0,3-0,5 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
| Зерняткові | «Рожевий бутон» | 0,3-0,5 л/га |
| Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 0,5 -0,7 л/га | |
| Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,7-1,5 л/га | |
| Кісточкові | «Рожевий бутон» | 0,3-0,5 л/га |
| Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 0,5 -0,7 л/га | |
| Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,7-1,5 л/га | |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,5 -0,7 л/га |
| Закладання грон (ВВСН 61-69) | 0,7-1,5 л/га | |
| Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га |
Основные
Производитель
Smart Grow
Страна производитель
Украина
Объем, л
10
Упаковка
Упаковка
Канистра
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Специально для вас мы подобрали